Quarti di finale | Semifinale | Finale | Vincitore |
---|---|---|---|
Pall. Varese 45 | |||
Pall. Varese 44 | |||
Basket Noale 17 | |||
Pall. Varese | |||
Virtus Bologna 80 | |||
Virtus Bologna 24 | |||
Pall. Daverio 24 | |||
Robur Varese 37 | |||
Robur Varese 65 | |||
Urania Milano 27 | |||
Robur Varese | |||
BluOrobica 44 | |||
BluOrobica 48 | |||
BB Gallarate 39 |
5°/6° posto | ||
---|---|---|
Basket Noale 47 | ||
Basket Noale 21 | ||
Pall. Daverio 45 | ||
BB Gallarate | ||
Urania Milano 27 | ||
BB Gallarate 54 | ||
BB Gallarate 30 |
7°/8° posto | |
---|---|
Urania Milano 44 | |
Urania Milano | |
Pall. Daverio 25 |
9°/10° posto | ||
---|---|---|
Basket Busto A. 22 | ||
Mojazza 17 | ||
Mojazza 37 | ||
Minibasket Roseto | ||
Minibasket Roseto 47 | ||
Minibasket Roseto 36 | ||
7 Laghi Gazzada 11 |
11°/12° posto | |
---|---|
Basket Busto A 26 | |
Basket Busto A | |
7 Laghi Gazzada 15 |
13°/14° posto | ||
---|---|---|
Auxilium Genova 23 | ||
Or.Ma. Malnate 41 | ||
Or.Ma. Malnate 34 | ||
Or.Ma. Malnate | ||
Castelfranco Veneto 22 | ||
Azzurra Trieste 27 | ||
Azzurra Trieste 26 |
15°/16° posto | |
---|---|
Auxilium Genova 30 | |
Auxilium Genova | |
Castelfranco Veneto 38 |
1°
2°
3° VIRTUS BOLOGNA
4° LUSSANA BERGAMO
5° BB GALLARATE
6° BASKET NOALE
7° URANIA MILANO
8° PALL DAVERIO
9° MINIBASKET ROSETO
10° BASKET MOJAZZA
11° BASKET BUSTO
12° 7 LAGHI GAZZADA
13° OR.MA MALNATE
14° AZZURRA TRIESTE
15° CASTELFRANCO
16° AUXILIUM GENOVA